квартиры и прейскурант
1. Подземный этаж 1. Этажи над землей имеется в наличии: 6 единиц
Номер | Тип | этаж | Планировка | Ориентировка | Подвальные ячейки (м²) | Общая площадь (м²) |
цена | Карта квартир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Строящаяся квартира | 1 | 2+kk | 2,5 | 54,3 | Продан |
|
|
14 | Строящаяся квартира | 1 | 2+kk | 1,9 | 45,5 | Продан |
|
|
21 | Квартира | 2 | 2+kk | 1,6 | 45,1 | Продан |
|
|
22 | Квартира | 2 | 2+kk | 2 | 49,8 | Продан |
|
|
23 | Квартира | 2 | 1+kk | 1,4 | 27,9 | Продан |
|
|
24 | Квартира | 2 | 2+kk | 2 | 49,4 | Продан |
|
|
25 | Квартира | 2 | 2+kk | 1,6 | 44,8 | Продан |
|
|
31 | Квартира | 3 | 2+kk | 1,9 | 45,8 | Продан |
|
|
32 | Квартира | 3 | 2+kk | 2,2 | 50,3 | Продан |
|
|
33 | Квартира | 3 | 1+kk | 1,6 | 28,1 | Продан |
|
|
34 | Квартира | 3 | 2+kk | 2 | 49,8 | Продан |
|
|
35 | Квартира | 3 | 2+kk | 1,6 | 45 | Продан |
|
|
41 | Квартира | 4 | 2+kk | 1,6 | 45,8 | 5 936 000 кч |
|
|
42 | Квартира | 4 | 2+kk | 2,3 | 50,9 | 6 304 000 кч |
|
|
43 | Квартира | 4 | 1+kk | 1,6 | 28,2 | Продан |
|
|
44 | Квартира | 4 | 2+kk | 1,9 | 49,9 | 6 314 000 кч |
|
|
45 | Квартира | 4 | 2+kk | 2 | 46 | 6 063 000 кч |
|
ВАШИ ВОПРОСЫ
Вас интересует конкретная квартира или Вам нужен ответ на какой-либо вопрос? Свяжитесь с нашей командой опытных продавцов, они окажут Вам комплексные услуги.