Byty a ceník
1. Podzemní podlaží 1. Nadzemní podlaží aktuálně k dispozici: 6 jednotek
Číslo | Typ | podlaží |
Dispozice |
Orientace | Sklepní kóje (m²) | Celková plocha (m²) |
Cena vč. příslušné DPH |
Karta jednotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rozestavěná ubytovací jednotka | -1 | 2+kk | J | 2,4 | 92,2 | Prodáno | |
13 | Rozest. bytová jednotka | 1 | 2+kk | S | 2,5 | 54,3 | Prodáno | |
14 | Rozest. bytová jednotka | 1 | 2+kk | J | 1,9 | 45,5 | Prodáno | |
21 | Bytová jednotka | 2 | 2+kk | J | 1,6 | 45,1 | Prodáno | |
23 | Bytová jednotka | 2 | 1+kk | S | 1,4 | 27,9 | Prodáno | |
24 | Bytová jednotka | 2 | 2+kk | S | 2 | 49,4 | Prodáno | |
25 | Bytová jednotka | 2 | 2+kk | J | 1,6 | 44,8 | Prodáno | |
31 | Bytová jednotka | 3 | 2+kk | J | 1,9 | 45,8 | Prodáno | |
32 | Bytová jednotka | 3 | 2+kk | S | 2,2 | 50,3 | Prodáno | |
33 | Bytová jednotka | 3 | 1+kk | S | 1,6 | 28,1 | Prodáno | |
34 | Bytová jednotka | 3 | 2+kk | S | 2 | 49,8 | Prodáno | |
35 | Bytová jednotka | 3 | 2+kk | J | 1,6 | 45 | Prodáno | |
41 | Bytová jednotka | 4 | 2+kk | J | 1,6 | 45,8 |
5 936 000 Kč 5 580 000 Kč |
VAŠE DOTAZY
Máte zájem o konkrétní byt nebo potřebujete zodpovědět nějaký dotaz? Ozvěte se našemu týmu zkušených obchodníků, poskytnou Vám komplexní servis.