Byty a ceník

1. Nadzemní podlaží aktuálně k dispozici: 6 jednotek

Číslo Typ podlaží Dispozice
Orientace Sklepní kóje (m²) Celková
plocha (m²)
Cena vč.
příslušné DPH
Karta jednotky
1 Roz. nebytová jednotka č. 1 -1 2+kk J 2 90,5 Prodáno
2 Roz. nebytová jednotka č. 2 -1 2+kk J 2,4 92,2 Prodáno
11 Byt č. 11 1 2+kk J 1,6 42,6 Prodáno
12 Byt č. 12 1 2+kk S 2,3 52,6 Prodáno
13 Roz. bytová jednotka č. 13 1 2+kk S 2,5 54,3 Prodáno
14 Roz. bytová jednotka č. 14 1 2+kk J 1,9 45,5 Prodáno
21 Byt č. 21 2 2+kk J 1,6 45,1 Prodáno
22 Byt č. 22 2 2+kk S 2 49,8 Prodáno
23 Byt č. 23 2 1+kk S 1,4 27,9 Prodáno
24 Byt č. 24 2 2+kk S 2 49,4 Prodáno
25 Byt č. 25 2 2+kk J 1,6 44,8 Prodáno
31 Byt č. 31 3 2+kk J 1,9 45,8 Prodáno
32 Byt č. 32 3 2+kk S 2,2 50,3 Prodáno
33 Byt č. 33 3 1+kk S 1,6 28,1 Prodáno
34 Byt č. 34 3 2+kk S 2 49,8 Prodáno
35 Byt č. 35 3 2+kk J 1,6 45 Prodáno
41 Byt č. 41 4 2+kk J 1,6 45,8 Prodáno
42 Byt č. 42 4 2+kk S 2,3 50,9 Prodáno
43 Byt č. 43 4 1+kk S 1,6 28,2 Prodáno
44 Byt č. 44 4 2+kk S 1,9 49,9 Prodáno
45 Byt č. 45 4 2+kk J 2 46 Prodáno
46 Půda č. 46 5 Ne 235,1 Prodáno

VAŠE DOTAZY

Máte zájem o konkrétní byt nebo potřebujete zodpovědět nějaký dotaz? Ozvěte se našemu týmu zkušených obchodníků, poskytnou Vám komplexní servis.